Produktkatalog
Unseren aktuellen Produktkatalog zum Download finden Sie hier.Leicke

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 18,5V | 4,6A | 85W | Apple, KFZ Weiss | ||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 16,5V | 3,65A | 60W | Apple, KFZ Weiss | ||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 16V | 4,5A | 72W | IBM/Lenovo, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,9mm | 5,5mm | 20V | 4,5A | 90W | IBM/Lenovo, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,4mm | 5,0mm | 19,5V | 4,62A | 90W | Dell, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 20V | 4,5A | 90W | Dell, KFZ | ||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 19V | 6,3A | 120W | Allgemein, KFZ (eigntl. 90W) |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 19V | 4,74A | 90W | Allgemein, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 4,8mm | 1,7mm | 18,5V | 3,5A | 65W | HP, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,4mm | 5,0mm | 18,5V | 4,9A | 91W | HP, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 4,8mm | 1,7mm | 19V | 4,74A | 90W | HP, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,4mm | 5,0mm | 19V | 4,74A | 90W | HP, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,3mm | 3,0mm | 15V | 6A | 90W | Toshiba, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,5mm | 4,4mm | 19,5V | 4,7A | 92W | Sony, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 3,0mm | 19V | 4,74A | 90W | Samsung, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 18,5V | 4,6A | 85W | Apple, KFZ | ||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 16,5V | 3,65A | 60W | Apple, KFZ | ||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 20V | 4,5A | 90W | Fujitsu, KFZ |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 45W | Apple, KFZ | ||||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) |
||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| Apple, KFZ | |||||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) |
||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 16V | 4,5A | 72W | IBM/Lenovo |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,9mm | 5,5mm | 20V | 4,5A | 90W | IBM/Lenovo |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,9mm | 5,5mm | 20V | 3,25A | 65W | IBM/Lenovo |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 19V | 6,3A | 120W | Allgemein |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 19V | 3,42A | 65W | Allgemein |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,4mm | 5,0mm | 18,5V | 3,5A | 65W | HP |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,4mm | 5,0mm | 18,5V | 4,9A | 91W | HP |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| Oval | 19V | 9,5A | 181W | HP | |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 18,5V | 6,5A | 120W | HP |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 4,8mm | 1,7mm | 19V | 4,74A | 90W | HP |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,4mm | 5,0mm | 19V | 4,74A | 90W | HP |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,3mm | 3,0mm | 15V | 5A | 75W | Toshiba |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,3mm | 3,0mm | 15V | 6A | 90W | Toshiba |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| Four Pin | 15V | 8A | 120W | Toshiba | |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,3mm | 3,0mm | 19V | 6,3A | 120W | Toshiba |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,4mm | 5,0mm | 19,5V | 4,62A | 90W | Dell |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 7,4mm | 5,0mm | 19,5V | 7,7A | 150W | Allgemein |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 20V | 4,5A | 90W | Dell | ||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,5mm | 4,4mm | 19,5V | 4,7A | 92W | Sony |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,5mm | 4,4mm | 16V | 4A | 64W | Sony |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,5mm | 4,4mm | 19,5V | 6,15A | 120W | Sony |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,5mm | 4,4mm | 19,5V | 4,1A | 80W | Sony |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 3,0mm | 19V | 4,74A | 90W | Samsung |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 3,0mm | 19V | 3,15A | 60W | Samsung |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 18,5V | 4,6A | 85W | Apple | ||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 16,5V | 3,65A | 60W | Apple | ||
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 12V | 3A | 36W | Allgemein, LCD |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 12V | 4A | 48W | Allgemein, LCD |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 12V | 5A | 60W | Allgemein, LCD |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 12V | 10A | 120W | Allgemein, LCD |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 19V | 7,1A | 135W | Acer |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 19V | 7,9A | 150W | Acer |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 19V | 4,74A | 90W | Allgemein |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 1,5mm | 19V | 3,42A | 65W | Acer |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 1,5mm | 19V | 4,74A | 90W | Acer |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 18,5V | 4,9A | 91W | HP |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| Oval tip | 19V | 7,1A | 135W | HP | |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 4,8mm | 1,7mm | 18,5V | 4,9A | 91W | HP, bullet tip |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 20V | 4,5A | 90W | Fujitsu |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 5,5mm | 2,5mm | 20V | 6A | 120W | Fujitsu |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| Four Pin | 19V | 7,89A | 150W | Medion | |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| Four Pin | 24V | 7,5A | 180W | Fernseher | |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| Four Pin | 20V | 8A | 160W | Fujitsu | |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,3mm | 3,0mm | 15V | 3A | 45W | Toshiba |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| 6,5mm | 4,4mm | 19,5V | 4,7A | 92W | Sony, Pink |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||

| Außen | Innen | Spannung | Stärke | Leistung | Bemerkung |
| Four Pin | 19V | 7,89A | 150W | Acer | |
| Besonderheiten: | Leicke ULL (Ultra-Long-Life) | ||||



LEICKE Notebook Akku für IBM T60 9 Cells 10,8V 6600 mAh
LEICKE Notebook Akku für IBM T60 6 Cells 10,8V 5200 mAh
LEICKE Notebook Akku für IBM T60 9 Cells 10,8V 7200 mAh
LEICKE Notebook Akku für IBM T40 9 Cells 10,8V 6600 mAh
LEICKE Notebook Akku für IBM T40 6 Cells 10,8V 4400 mAh
LEICKE Notebook Akku für IBM T40 9 Cells 10,8V 7200 mAh
LEICKE Notebook Akku für IBM X60 8 Cells 14,4V 5200 mAh
LEICKE Notebook Akku für IBM X60 4 Cells 14,4V 2600 mAh
LEICKE Notebook Akku für IBM X60 8 Cells 14,4V 4400 mAh
LEICKE Notebook Akku für IBM X60 4 Cells 14,4V 2200 mAh
LEICKE Universal PATA 2.HDD Media Bay Adapter
LEICKE Universal SATA 2.HDD Media Bay Adapter
LEICKE IDE PATA 2.HDD Adapter für IBM Ultrabay 2000
LEICKE IDE PATA 2.HDD Adapter für IBM T4/X4
LEICKE IDE PATA 2.HDD Adapter für IBM R5/R6
LEICKE IDE PATA 2.HDD Adapter für IBM T6/X6
LEICKE SATA 2.HDD Adapter für IBM Ultrabay 2000
LEICKE SATA 2.HDD Adapter für IBM T4/X4
LEICKE SATA 2.HDD Adapter für IBM R5/R6
LEICKE SATA 2.HDD Adapter für IBM T6/X6
LEICKE DUAL SATA 2.HDD Adapter für IBM Lenovo SL500 R400 R500
LEICKE DUAL SATA 2.HDD Adapter für IBM T400 T500
LEICKE 2.IDE Festplatte Adapter für DELL D-Serie Media Bay
LEICKE 2.SATA Festplatte Adapter für DELL D-Serie Media Bay
LEICKE 2.IDE Festplatte Adapter für DELL C-Serie Media Bay
LEICKE IDE 2.HDD Adapter für HP Multibay I
LEICKE SATA 2.HDD Adapter für HP Multibay I
LEICKE USB Laufwerk Cradle für IBM T400
LEICKE USB Laufwerk Cradle für IBM T4/T6
LEICKE 2.HDD Laufwerk Schutztasche
edit/create
